工程名称 |
| 施工单位 |
|
租赁单位 |
| 设备型号 |
| 备案编 号 |
|
序号 | 检查项目 | 检查结果 | 发现问题及处理情况 |
1 | 基础稳定无异常变形,无积水、杂物 | 正常□,不正常□ |
|
2 | 预埋螺杆、地脚螺栓紧固无松动 | 正常□,不正常□ |
|
3 | 主要结构件无可见裂纹、开焊和明显变形现象 | 正常□,不正常□ |
|
4 | 标准节连接螺栓、销轴齐全紧固 | 正常□,不正常□ |
|
5 | 吊钩完好,无裂纹,钢丝绳防脱钩装置完好可靠 | 正常□,不正常□ |
|
6 | 防断绳、防脱绳、防断轴保险完好可靠 | 正常□,不正常□ |
|
7 | 制动器灵敏可靠,电机无异响 | 正常□,不正常□ |
|
8 | 滑轮转动灵活,无破损,钢丝绳防脱装置有效 | 正常□,不正常□ |
|
9 | 钢丝绳排列整齐,无压扁、变形弯曲现象 | 正常□,不正常□ |
|
10 | 钢丝绳无严重磨损、断丝、缺油现象 | 正常□,不正常□ |
|
11 | 起重量、力矩限制器灵敏可靠 | 正常□,不正常□ |
|
12 | 变幅位限、高度、回转限位装置灵敏可靠 | 正常□,不正常□ |
|
13 | 附墙装置连接螺栓紧固、销轴齐全,安装可靠 | 正常□,不正常□ |
|
14 | 附墙杆无开焊、裂纹、变形 | 正常□,不正常□ |
|
15 | 主电缆无破损、无严重扭曲变形现象 | 正常□,不正常□ |
|
16 | 操纵手柄工作正常,仪表显示完好、有效 | 正常□,不正常□ |
|
17 | 接地、接零正确可靠 | 正常□,不正常□ |
|
18 | 开关箱、电控箱完好,关闭严紧。 | 正常□,不正常□ |
|
19 | 各机构运行平稳,工作正常 | 正常□,不正常□ |
|
20 | 大臂作业区内无障碍物、与架空线路保持安全距离 | 正常□,不正常□ |
|
排查人签字:
年 月 日 |