编号 | ||||
工程名称 | 设备型号 | |||
总包单位 | 项目负责人 | |||
使用单位 | 额定载荷 | |||
租赁单位 | 安全锁编号 | |||
市建委统一编号 | 提升机编号 | |||
标定日期 | 验收日期 | |||
验收项目 | 验收结果 | |||
技术资料 | 经过审批合格的安装技术方案 | |||
出租单位营业执照、产品合格证齐全 | ||||
安全锁的标定证书 | ||||
安装、使用维护保养说明书齐全 | ||||
安装人员的操作证件 | ||||
产品标牌内容是否齐全(产品名称、主要技术性能、制造日期、出厂编号、制造厂名称) | ||||
吊篮平台防护 | 吊篮主构件有无开焊或明显腐蚀,螺栓有无松动、缺损,外框有无明显变形、锈蚀 | |||
吊蓝平台使用所需的长度不能超过厂家使用说明书所规定长度 | ||||
吊蓝平台底板四周是否装有标准高度的踢脚板、吊蓝平台底板是否有防滑措施,三面用密目网封闭 | ||||
提升机构 | 提升机构的所有装置外露部分是否装防护装置 | |||
提升机的连接螺母是否紧固 | ||||
电磁制动器和机械制动器是否灵敏有效。 | ||||
安全装置 | 上、下行程限位装置是否灵敏可靠 | |||
超高限位器止挡安装在距顶端80cm处固定 | ||||
安全锁灵敏可靠,在标定有效期内,离心触发式制动距离100mm,摆臂防倾3°—8°锁绳 | ||||
独立设置保险绳,直径不小于16mm的锦纶绳,锁绳器符合要求 | ||||
钢丝绳 | 钢丝绳无断丝、磨损、扭结、变形、腐蚀,无沙砾、灰尘附着,符合吊蓝安全使用要求 | |||
钢丝绳的固定是否符合要求 | ||||
钢丝绳坠重应距地15cm垂直绷紧 | ||||
悬挂机构 | 悬挂机构的零部件是否齐全正确,安装是否符合要求,钢结构有无开焊、变形、裂纹、破损 | |||
配重应固定牢固,重量及块数_(是否符合要求) | ||||
悬挂机构挑梁外伸长度___(≤1.5M),两根挑梁之间的距离是___,悬挂机构前高后低设置,纤绳张紧度为前端上翘2-3cm,抗倾覆系数符合安全使用要求___(>2) | ||||
行走轮用木方垫起脱离地面 | ||||
电气系统 | 电动吊蓝专用箱必须达到一机、一闸、一漏 | |||
配电箱外壳的绝缘电阻不小于0.5兆欧 | ||||
电线、电缆有无破损,供电电压380±10% | ||||
电气系统各种安全保护装置是否齐全、可靠 | ||||
电气元件是否灵敏可靠 | ||||
验收结论 | ||||
验收人签字 | 总包单位 | 分包单位 | 租赁单位 | 安装单位 |
监理单位验收: | ||||
符合验收程序,同意使用( ) 不符合验收程序,重新组织验收( ) | ||||
监理工程师(签字): 年 月 日 | ||||
注:本表由施工单位填报,监理单位、施工单位、租赁单位、拆装单位各存一份。 |