工程名称 | 航头大型居住社区5街坊09-04地块 | 工程地点 | ||
建设单位 | 上海东升置业发展有限公司 | 值班负责人电话 | ||
监理单位 | 上海海科工程咨询有限公司 | 值班负责人电话 | ||
施工单位 | 上海庞城建设工程有限公司 | 值班负责人电话 | ||
序号 | 项目 | 检容查内 | 检查情况 | |
一 | 工地概况 | 沿河、沿海、空旷地带、高楼密集区域、其他 | ||
二 | 管理行为 | 防汛组织及责任落实 | ||
汛前防汛日常管理情况 | ||||
编制防台防汛应急预案、成立抢险小组情况 | ||||
开展培训和应急演练情况 | ||||
按文件要求开展自查、自纠情况 | ||||
涉及防汛设施保护和防汛安全的许可办理情况 | ||||
人员撤离预案及临时安置点设置 | ||||
四级应急响应程序公示情况 | ||||
三 | 应急物资 | 防台防汛物资储备及检查情况 | ||
防台防汛机械、设备储备及检查情况 | ||||
四 | 工地排水 | 污水排入城市排水管网情况 | ||
场内设置排水沟(管) 网 | ||||
施工现场设置三级沉淀池 | ||||
排水设施日常养护及时,排水通畅 | ||||
五 | 基坑管理 | 深基坑专项方案经专家论证,管理规范 | ||
基坑支护稳定,深基坑观测点变形在限值内 | ||||
基坑毗邻建(构) 筑物、大型机械等变形在限值内 | ||||
六 | 高大设施 | 定期对高大设施进行检查 | ||
塔吊、人货梯、井架、大灯等固定设施符合要求 | ||||
塔吊、人货梯、井架等各种安全装置灵敏有效 | ||||
脚手架上堆物、附着物的清理 | ||||
脚手架基础平整、坚固,拉结符合规范,堆物 | ||||
七 | 临时设施 | 验收手续齐备,定期进行检查、维护 | ||
结构类型、使用材料符合规范 | ||||
使用年限、周转次数符合规范,当前状态是否完好 | ||||
临时用房防风加固措施是否可靠有效 | ||||
临时围墙坚固稳定,旁边无堆物 | ||||
八 | 其他 | |||
九 | 处理情况 | 口口头整改,书面回复 口整改单,限期整改 口暂缓单 |
被检查人: 检查人: 年 月 日