工程名称 | 使用单位 | |||||
设备型号 | 备案登记号 | |||||
安装单位 | 检查日期 | |||||
检查结果代号说明 | √≡合格 ○≡整改后合格 ×≡不合格 无≡无此项 | |||||
序号 | 检查项目 | 检查结果 | 备注 | |||
1 | 基础无积水、杂物、无异常现象,接地装置可靠 | |||||
2 | 预埋螺杆、地下节螺栓紧固无松动 | |||||
3 | 主要结构件无可见裂纹、开焊和明显变形现象 | |||||
4 | 标准节连接螺栓紧固、连接销轴无退出现象 | |||||
5 | 吊钩无裂纹、严重磨损,防钢丝绳脱钩装置完好可靠 | |||||
6 | 防断绳、防跳槽、防断轴保险完好可靠 | |||||
7 | 制动器灵敏可靠,电机无异响 | |||||
8 | 各部位滑轮润滑良好,无破损,转动灵活 | |||||
9 | 钢丝绳排列整齐、无压扁、变形弯曲现象 | |||||
10 | 钢丝绳无严重磨损、断丝、缺油现象 | |||||
11 | 起重量、力矩限制器灵敏可靠 | |||||
12 | 各部位限位器应灵敏可靠 | |||||
13 | 附墙装置连接螺栓紧固、销轴齐全,安装可靠 | |||||
14 | 附墙杆无开焊、裂纹、变形 | |||||
15 | 主电缆无破损、无严重扭曲变形现象 | |||||
16 | 过流、过热、断错相、漏电保护器件应完好,灵敏可靠 | |||||
17 | 接地、接零是否正确可靠 | |||||
发现问题: | 维修情况: | |||||
司机签名: |