序号 | 检查项目 | 检查标准 | 失效模式(未达到标准的状态) | 未达到标准可能造成的后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 | 可能性L | 严重性S | 风险度R | 建议改正 控制措施 | ||
偏差发生频率 | 员工胜任程度 | 现有的安全 管理措施 | |||||||||
1 | 电动机 | 运转平稳无杂音温度<80。C | 振动有杂音温度过高 | 电机损坏 | 从未发生 | 胜任 | 日常检查有规程严格执行 | 1 | 3 | 3 | |
2 | 联轴器 | 在同一轴线 | 轴线偏差 | 设备损坏 | 从未发生 | 胜任 | 日常检查有规程严格执行 | 1 | 2 | 2 | |
3 | 壳体 | 密封良好 | 密封不严漏气 | 环境污染 | 从未发生 | 胜任 | 日常检查有规程严格执行 | 1 | 2 | 2 | |
4 | 转子 | 运转平稳 | 振动 | 设备损坏 | 从未发生 | 胜任 | 日常检查有规程严格执行 | 2 | 2 | 4 | |
5 | 介质温度 | 不超过设计温度 | 温度过高 | 转子变形 | 从未发生 | 胜任 | 日常检查有规程严格执行 | 2 | 2 | 4 | |
分析人: 审核人: