序号 | 作业活动 | 危险源 | 可能后果 | 控制措施 | 检查情况 |
1 | 土方工程 | 人工挖桩孔 | 孔内无通风 | 人员伤亡 | AD |
|
护壁不到位 | 人员伤亡 | AB |
|
使用机具不合格 | 人员伤亡
机具损坏 | BD |
|
2 | 脚手架 | 脚手架搭设与拆除 | 基础不实 | 人员伤亡
机具损坏 | BD |
|
无垫板及底座 | 人员伤亡
机具损坏 | B |
|
杆间距过大 | 人员伤亡
机具损坏 | B |
|
拉结点过少 | 人员伤亡
机具损坏 | BE |
|
剪刀撑不规范 | 人员伤亡
机具损坏 | B |
|
操作人员不系安全带 | 人员伤亡 | BE |
|
钢管扣件材料不合格 | 机具损坏 | D |
|
无防护栏杆 |
人员伤亡 | B |
|
扣件未拧紧 | 人员伤亡 | BE |
|
2 | 脚手架 | 脚手架搭设与拆除 | 脚手板未绑扎 | 人员伤亡
机具损坏 | BD |
|
脚手板荷载超过270KG | 人员伤亡
机具损坏 | BD |
|
拆除前未进行加固 | 人员伤亡
机具损坏 | BD |
|
拆除时未设监护人 | 人员伤亡 | B |
|
恶劣天气进行施工 | 人员伤亡 | B |
|
拆除顺序不当 | 人员伤亡 | B |
|
上下同时作业 | 人员伤亡 | B |
|
多人施工配合不当 | 人员伤亡 | BE |
|
3 | 模板工程 | 模板支护 | 模板支撑架钢度不够 | 人员伤亡 | AD |
|
支架材料不符合要求 | 人员伤亡 | BD |
|
立柱底部无垫板或用砖 | 人员伤亡 | D |
|
模板顶部荷载超过规定 | 人员伤亡 | BD |
|
大模板存放无防倾倒措施 | 人员伤亡 | BD |
|
模板支撑未固定 | 人员伤亡 | B |
|
3 | 模板工程 | 模板拆除 | 拆除顺序不当 | 人员伤亡 | AB |
|
拆除区域无警示线或无监护人 | 人员伤亡 | B |
|
留有未拆除的悬空模板 | 人员伤亡 | BD |
|
砼未达到强度提前拆模 | 人员伤亡 | AD |
|
拆下的模板码放不整齐、过高 | 人员伤亡 | B |
|
模板拆除高度超过2m以上,无防护措施 | 人员伤亡 | AB |
|
4
| “三宝”
“四口”
及临边防护 | 使用与状况 | “三宝”材质不符合国家规范 | 人员伤亡 | D |
|
不能正确使用“三宝” | 人员伤亡 | BDE |
|
“三宝”过期未进行检验 | 人员伤亡 | D |
|
楼梯口无防护栏杆 | 人员伤亡 | BD |
|
预留洞口无防护或防护不严 | 人员伤亡 | BD |
|
通道口未搭设防护棚 | 人员伤亡 | BD |
|
防护棚不符合要求 | 人员伤亡 | BD |
|
无防护栏杆或防护不严 | 人员伤亡 | BD
|
|
5
|
|
| 栏杆搭设不规范 | 人员伤亡 | BD |
|
5
| 临时用电 | 用电操作 | 非电工接引设备线 | 人员伤亡 | E |
|
刀闸、开关上下倒接 | 人员伤亡 | DE |
|
外电保护 | 未进行防护 | 漏电伤人 | BD |
|
防护不严密 | 漏电伤人 | BD |
|
接地、接零
保护 | 未采用TN-S三相五线制系统 | 人员伤亡 | BD |
|
无工作接地或重复接地 | 人员伤亡 | BD |
|
接地不符合要求 | 人员伤亡 | BD |
|
无专用保护零线 | 人员伤亡 | BD |
|
工作零线与保护零线混接 | 人员伤亡 | BD |
|
配电箱、开关箱 | 无三级配电、两级保护 | 人员伤亡 | BD |
|
漏电保护器参数与设备不匹配 | 人员伤亡 | BD |
|
配电箱内无系统图及使用标识 | 人员伤亡机具损坏 | BD |
|
配电箱安装不牢,周围杂物太多 | 人员伤亡机具损坏 | BD |
|
5 | 临时用电 |
| 配电箱无门、锁及防雨措施 | 人员伤亡极具损坏 | BD |
|
配电线路 | 没有使用5芯电缆 | 人员伤亡机具损坏 | BD |
|
电缆搭挂在脚手架上 | 人员伤亡 | BD |
|
电缆埋设不符合要求 | 人员伤亡机具损坏 | BD |
|
使用旧电缆破损超过3处以上 | 漏电伤人 | BD |
|
过道线路无保护措施 | 漏电伤人 | BD |
|
电线裸露漏电 | 漏电伤人 | BD |
|
现场照明 | 灯具金属外壳没作保护接零 | 漏电伤人 | BD |
|
潮湿环境没有使用安全电压 | 漏电伤人 | BD |
|
生活照明 | 室内灯具低于2、4米 | 漏电伤人 | BD |
|
施工宿舍随便乱接乱拉电线 | 漏电伤人 | ABD |
|
办公室使用电炉 | 漏电伤人 | ABD |
|
6 | 钢筋制作与绑扎 | 钢筋制作 | 使用机械不正确 | 人员伤亡机具损坏 | ABE |
|
人员操作时动作不协调 | 人员伤亡 | BD |
|
6 | 钢筋制作与绑扎 | 钢筋绑扎 | 不按规范搭设操作平台 | 人员伤亡 | BD |
|
|
|
| 操作者不穿绝缘鞋不戴绝缘手套、不戴防护眼镜 | 人身伤害 | B |
|
7
| 浇筑混凝土 | 浇筑混凝土 | 灰浆溅入眼中 | 人身伤害 | C |
|
操作者没有可靠的立足点 | 人身伤害 | B |
|
振动器电源线随便乱拉 | 人员伤亡 | B |
|
混凝土堆放过多 | 人员伤亡 | BD |
|
8 | 砌砖 | 砌砖 | 材料堆放超高、超重 | 人员伤亡机具损坏 | BD |
|
沿墙行走 | 人员伤亡 | BE |
|
脚手板铺设不严有探头板 | 人员伤亡机具损坏 | BD |
|
架体不稳,无防护栏杆、无防护密目网 | 人员伤亡机具损坏 | B |
|
抹灰,贴砖 | 在吊篮里不系安全带 | 人员伤亡 | DE |
|
9 | 施工机具 | 搅拌机、砂浆机 | 无保险挂钩或挂钩不使用 | 机械损坏 | DE |
|
传动部位无防护罩 | 机械损坏 | BD |
|
作业平台不稳 | 人员伤亡机具损坏 | BD |
|
9 |
施工机具 | 搅拌机、砂浆机 | 离合器、制动器失灵 | 机械损坏 | BD |
|
钢丝绳磨损严重 | 人员伤亡机具损坏 | BD |
|
电焊机 | 未戴防护面罩 | 眼睛受伤 | BD |
|
焊把线绝缘老化 | 引起火灾 | B |
|
未安装二次降压保护器 | 机械损坏 | BD |
|
钢筋机械 | 传动部位无防护罩 | 人员伤亡 | B |
|
冷拉作业区未防护 | 人员伤亡 | AB |
|
对焊作业区无防护 | 人员伤亡 | D |
|
手持电动工具 | 随意更换插头 | 漏电伤人 | BD |
|
操作人员未穿戴绝缘用品 | 漏电伤人 | DE |
|
1类手电动工具无保护接零 | 漏电伤人 | DE |
|
检修未断开电源 | 漏电伤人 | B |
|
断电未加警示标识、误操作 | 漏电伤人 | B |
|
切割机 | 用力猛向下压 | 碎片飞出伤人 | B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
施工机具 | 圆盘电锯 | 无人操作时未切断电源 | 人身伤害 | BD |
|
没有锯盘护罩 | 人身伤害 | BD |
|
无分料器 | 人身伤害 | BD |
|
无防护挡板 | 人身伤害 | BD |
|
传动部位无防护罩 | 人身伤害 | CD |
|
电锯片裂纹 | 碎片飞出伤人 | DE |
|
未戴防护眼镜 | 眼睛受伤 | BD |
|
机械操作 | 无证上岗 | 人员伤害设备损坏 | DE |
|
酒后上岗 | 人员伤害设备损坏 | D |
|
10 |
塔吊 | 塔吊 | 吊钩无保险 | 人员伤亡机械损坏 | D |
|
上人爬梯无护圈或护圈不符合要求 | 人员伤亡机械损坏 | BD |
|
塔吊高度超过规定不安装附墙装置 | 人员伤亡机械损坏 | AB |
|
附墙装置不符合要求 | 人员伤亡机械损坏 | BD |
|
塔吊与架空线路小于安全距离无防护措施 | 人员伤亡机械损坏 | BD |
|
10 |
塔吊 | 塔吊 | 防护措施不符合要求 | 人员伤亡机械损坏 | BD |
|
司机无证上岗 | 人员伤亡机械损坏 | DE |
|
指挥无证上岗 | 人员伤亡机械损坏 | DE |
|
塔吊作业 | 两台以上塔吊作业无防碰撞措施 | 人员伤亡机械损坏 | AB |
|
斜拉被吊物 | 人员伤亡机械损坏 | B |
|
六级以上大风作业 | 人员伤亡机械损坏 | DE |
|
拉埋土、冻土中的物体 | 人员伤亡机械损坏 | DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注 | A目标 | 管理方案 | B进行控制 | C应急 | D监测 | E培训 |