施工
内容 | 序
号 | 危险源 | 状况 |
脚
手
架
搭
设 | 1 | 架子材料不符规范 |
|
2 | 架子搭设简陋、不牢固 |
|
3 | 架子不设安全网 |
|
4 | 架子维护不当,整改不及时 |
|
5 | 施工人员上下通道不符规定 |
|
高
空
作
业 | 6 | 临边不设栏杆、警示牌 |
|
7 | 洞口不设护栏 |
|
8 | 洞口护栏不符规定 |
|
9 | 吊篮使用不按安全规范 |
|
10 | 施工人员不符安全规范 |
|
用
电
用
火 | 11 | 配电箱制作安装不规范 |
|
12 | 电线、电器材料不符要求 |
|
13 | 一制多机(器)插头不牢 |
|
14 | 电线裸露 |
|
15 | 临线架设不符规定 |
|
16 | 漏电保护开关不符规定 |
|
17 | 电动机械熔断保险不符规定 |
|
18 | 接地线长度超长 |
|
19 | 手持电动工具失灵 |
|
20 | 手持电动工具无漏电保护装置 |
|
21 | 电器、设备机械超负荷使用 |
|
22 | 长时间开电器运转发热 |
|
23 | 照明灯、线不符规定 |
|
24 | 灯具与可燃物间距过小 |
|
25 | 可燃、易爆物品管理不规范 |
|
施工
内容 | 序
号 | 危险源 | 状况 |
用
电
用
火 | 26 | 使用违章电器 |
|
27 | 临时建筑搭设靠近高压电线无防护措施 |
|
28 | 防水间距、通道不符规定 |
|
29 | 无禁火、禁烟制度标志 |
|
30 | 无消防器材、灭火器 |
|
31 | 动火作业不符规范 |
|
32 | 电焊无接火斗 |
|
33 | 电焊不符合安全规定 |
|
34 | 施工人员违章作业 |
|
机
械
设
施 | 35 | 切割机刀具不符规定 |
|
36 | 机械故障 |
|
37 | 机械无漏电保护措施 |
|
38 | 机械无防护外壳、外套 |
|
39 | 机械保养、维修不正确 |
|
施
工
人
员 | 40 | 上岗人员不符安全保护规范 |
|
41 | 上岗人员操作机械不符规定 |
|
42 | 特种人员无证上岗 |
|
43 | 安装玻璃未检查设备、工具质量 |
|
44 | 装卸、搬运玻璃不符要求 |
|
45 | 切割材料违章操作 |
|
46 | 高空作业不系保险带 |
|
47 | 电焊不符安全操作规定 |
|
48 |
落实不够 |
|
49 | 安全劳保用品不规范 |
|
50 | 安全整改措施落实不到位 |
|
施工
内容 | 序
号 | 危险源 | 状况 |
施工人员 | 51 | 治安管理不符规定 |
|
52 | 宿舍安全防范措施不高 |
|
幕
墙
安
装 | 53 | 幕墙板块安装作业不当 |
|
54 | 工人违章作业 |
|
55 | 幕墙板块质量不符要求 |
|
56 | 大玻璃质量不符要求 |
|
57 | 安装不牢固落下咂人 |
|
运输过程 | 58 | 装卸过程机具伤人 |
|
幕
墙
收
尾 | 59 | 清理物品乱丢乱扔砸人 |
|
60 | 拆装架子工程不符安全规定 |
|
61 | 洞口、临边作业违章 |
|
62 | 幕墙表面情况作业不当 |
|
63 | 幕墙维修、改造作业不当 |
|
64 | 安全管理不够全面 |
|
65 | 施工人员违章 |
|