序号 | 检查内容 | 检查结果 |
1 | 航前安全检查是否按规定进行 | □ |
3 | 航行日志是否按规定记录 | □ |
4 | 垃圾记录簿是否按规定记录 | □ |
5 | 安全例会是否按规定开展 | □ |
6 | 是否持有最新航行通告 | □ |
7 | 油污应急表是否张贴 | □ |
8 | 应变部署表是否正确合理 | □ |
9 | 油污应急计划是否最新记录 | □ |
10 | 各种通讯导航设备操作规程是否张贴 | □ |
11 | 航行图书资料是否正确登记 | □ |
12 | 船员交接是否按规定进行 | □ |
13 | 船舶证书管理是否按规定进行 | □ |
14 | 通信联系制度是否认真执行 | □ |
15 | 通讯设备工作状态是否正常 | □ |
16 | 号灯、号型、声响器材是否齐全 | □ |
17 | 应急蓄电池是否充电 | □ |
18 | 航行灯指示面板是否有效、各信号灯是否正常 | □ |
19 | 驾驶台常规资料是否张贴 | □ |
20 | 各种应急训练和演习是否定期举行 | □ |
21 | 船员应变职责是否清楚 | □ |
22 | 救生消防设备是否定期检查 | □ |
23 | 救生消防设备是否正确登记 | □ |
24 | 救生圈数量、存放、属具是否规范 | □ |
25 | 救生衣数量、存放、属具是否规范 | □ |
26 | 逃生口标志、集合标志是否完好 | □ |
27 | 各消防箱、水带、水枪是否完好 | □ |
28 | 手提灭火机是否已建立卡片 | □ |
29 | 船名和载重线标志是否清楚 | □ |
30 | 甲板有无垃圾和油污 | □ |
31 | 首尾导缆是否活络 | □ |
48 | 通风筒开关是否活络,并已进行标识 | □ |
49 | 船舶卫生状况是否良好 | □ |
50 | 垃圾桶标志是否清楚,垃圾是否分类存放 | □ |
51 | 船员房间是否私自拉明线或使用大功率电器 | □ |
52 | 各种水密装置是否完好 | □ |
53 | 各类舱口、通气、空气管等是否进行标识 | □ |
54 | 各类通风孔、阀门、水密门开关标志是否完好 | □ |
55 | 甲板其它管系是否标识 | □ |
56 | 系泊设备是否令人满意 | □ |
57 | 溢油器材是否按规定放置 | □ |
58 | 安全值班制度是否落实 | □ |
59 | 安全检查的缺陷是否及时整改 | □ |
60 | 季节性安全措施是否认真落实 | □ |
61 | 雾季:船长、驾驶员对雾航规则熟悉程度;雾航规则执行情况 | □ |
62 | 台风季节:防台工作责任、岗位职责的落实情况;水密情况 | □ |
63 | 冬季冷空气:防风、防冻、防滑工作;火灾隐患 | □ |
一式二份,由船舶和公司相关人员保存五年。