序号 | 检查内容 | 检查结果 |
1 | 机舱清洁,设备上无油污泄露 | □ |
2 | 通风筒防火挡板活络 | □ |
3 | 机舱各主要设备已制定操作规程,且在附近张贴 | □ |
4 | 甲板加油管的盲板法兰密封良好,螺栓齐全 | □ |
5 | 甲板总管与机舱消防管的隔离阀效用开关试验正常 | □ |
6 | 甲板消防管无损坏、过度腐蚀、穿孔漏水现象 | □ |
7 | 甲板上电缆管状态良好,无明显腐蚀或损坏现象 | □ |
8 | 机舱主要泵浦工作情况正常,轴封有无泄露 | □ |
9 | 备件、物料间整洁,备件、物料已分类存放并定期清点 | □ |
10 | 在遥控位置进行油柜速闭效用试验情况正常 | □ |
11 | 遥控风机停止装置效用试验情况正常 | □ |
12 | 消防泵操作试验,出水情况良好、压力充足 | □ |
13 | 应急通道畅通无阻,通道内外均能开关 | □ |
14 | 应急门的自动关闭装置工作正常 | □ |
15 | 机舱应急吸口阀是否正常 | □ |
16 | 火灾报警、通用报警效用情况正常 | □ |
17 | 机舱舱底是否存在大量的污油水,设备是否存在明显的油迹 | □ |
18 | 油舱透气管、加油管接口集油槽是否存有残油 | □ |
19 | 轮机日志记录符合规范 | □ |
20 | 油类记录簿记录符合规范要求 | □ |
21 | 船舶燃料管理是否符合要求 | □ |
22 | 船舶维护保养是否按规定进行 | □ |
23 | 主付机、增压器、离合器、推力轴承运转状况是否处于正常状态。 | □ |
24 | 燃油、润滑油系统(分油机、加热器、滤器)是否处于正常状态。 | □ |
25 | 管系(排气管、进出水管、柴油管、机油管)是否损漏。 | □ |
26 | 仪表、各报警装置是否处于正常使用状态。 | □ |
27 | 舵机、锚机是否能正常使用。 | □ |
28 | 燃油速闭伐是否灵活 | □ |
29 | 配电板、电瓶、应急灯是否处于正常状态。(绝缘垫毯是否铺上设) | □ |
30 | 污水分离器是否处于正常工作状态,操作说明是否张贴 | □ |
31 | 机舱各通道的自闭器是否正常 | □ |
32 | 消防泵消防管出水压力是否符合要求 | □ |
33 | 机舱二氧化碳释放报警系统是否正常 | □ |
34 | 航前安全检查是否进行 | □ |
35 | 机舱通风管开关是否灵活 | □ |
36 | 工属具管理是否按规定进行 | □ |
37 | 机舱管理制度是否张贴并严格执行 | □ |
38 | 安全值班制度落实情况 | □ |
39 | 安全检查的不符合是否整改 | □ |
40 | 季节性安全措施是否认真落实 | □ |
41 | 雾季:主机、辅机、舵轮机员作状况是否良好 | □ |
42 | 台风季节:防台工作责任、岗位职责的落实情况;水密情况 | □ |
43 | 冬季冷空气:防风、防冻、防滑工作;火灾隐患 | □ |
一式二份,由船舶和公司相关人员保存五年。