施工总承包单位 | 项目名称 | 天气情况 | ||||||||||
监理单位 | 检查日期 | 检查性质 | ||||||||||
检查内容 | 根据JGJ59及相关法律法规、规范标准对包括危险性较大分项分部工程在内的安全管理和实物状况:以往日、周检查发现的隐患整改情况等。 | 参加检查单位和人员 | ||||||||||
序号 | 存在隐患的情况 | 责任单位 | 要求完成 整改日期 | 隐患责任 单位签收 | 整改复查结论 | |||||||
隐患 代号 | 旧 | 隐患内容及位置 | 已整改 | 未整改 | ||||||||
日期 | 整改到位 | 整改不到位 | ||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
企业对施工现场检查的评价和要求: | ||||||||||||
填表人(并盖总包单位项目部或企业章):
注:1、本表由工地总包单位填写每周检查或节前、后检查或专项检查的情况,也作为工地总包单位所属企业对工地进行月度检查时使用。
2、带队检查负责人必须为总包项目经理或项目分管安全负责人,当作为企业对工地每月检查时则为企业检查人员。1-7类隐患的代号(即:1动火、抽烟及消防;2洞口、临边及现场标牌;3机械设备;4用电;5安全设施;6个人防护用品;7其他)。
3、日、周检查中隐患整改不利的,则在“旧”栏中打“√”。
4、总包单位对责任单位的整改情况进行复查、确认,对整改复查结论栏中填写日期和对打“√”。