被检查单位 | 检查单位 | ||||
检查区域 | 检查时间 | ||||
负责人 | 检查人 | ||||
序号 | 检查项目 | 检查记录 | |||
1 | 作业区平面布置及安全环境 | ||||
2 | 作业区消防通道、疏散通道和消防设施; | ||||
3 | 施工人员 情况 | ||||
4 | 施工人员持证上岗情况 | ||||
5 | 安全设施、设备和防护设施、防护用品 | ||||
6 | 施工前的书面安全技术交底 | ||||
7 | 施工人员现场施工规则、规程的遵守情况 | ||||
8 | 机具设备报验及运行情况 | ||||
9 | 用电作业安全管理及电器设施运行情况 | ||||
10 | 脚手架质量(包括搭设、使用、拆除各阶段) | ||||
11 | 交叉作业安全防范措施情况 | ||||
12 | 消防设施配置及运行情况 | ||||
13 | 气瓶安全管理情况 | ||||
14 | 特殊设备操作安全管理情况 | ||||
15 | 各类设施、设备(含安全设施、机械设备等)搭设或拆除的局部收尾和临时安全措施; | ||||
16 | 安全保证计划中确定的重点作业; | ||||
17 | 直接作业环节(包括动火作业、临时用电、进入受限空间作业、动土作业、高处作业、起重作业、射线作业等); | ||||
18 | 危险部位的作业过程。包括射线作业、特级或特殊高处作业、大型吊装作业、连续施工过程中安全设施的衔接工作等。 | ||||
19 | 施工现场道路、车辆安全管理情况 | ||||
20 | 大型设备、构件的运输 | ||||
21 | 危险货物的运输、贮存和使用; | ||||
22 | 化学品处理和使用安全管理情况 | ||||
23 | 压力试验安全管理情况 | ||||
24 | 施工安全交底情况 | ||||
25 | 现场标识情况 | ||||
26 | 文明施工情况 | ||||
27 | 现场职业卫生工作情况 | ||||
28 | 现场环保管理情况 | ||||
29 | 作业后的清理和检查; | ||||
30 | 其它相关内容。 | ||||
注:根据施工现场安全管理的具体项目、具体情况可另行编制实用的安全检查单,满足使用要求。