春节后复工专项检查表(表1)
(生活区管理) | |||||||
施工单位: | 工程名称: | ||||||
序号 | 检查项目 | 检查情况 | |||||
1 | 施工现场 | 生活区设置符合标准 | |||||
2 | 生活区内无污水、污物,垃圾及时清理 | ||||||
3 | 生活垃圾存放符合标准 | ||||||
4 | 办公室内垃圾整洁 | ||||||
5 | 宿舍内整洁,有防暑降温或取暖措施 | ||||||
6 | 宿舍符合居住要求 | ||||||
7 | 食堂符合卫生标准 | ||||||
8 | 食堂有卫生许可证,炊事人员有健康证、卫生意识培训证 | ||||||
9 | 炊事人员上岗穿戴工作服、帽,保持个人卫生 | ||||||
10 | 食品及炊具、用具等存放符合标准 | ||||||
11 | 为施工人员提供卫生饮水 | ||||||
12 | 厕所符合标准,专人定期保洁 | ||||||
13 | 有灭鼠、蚊、蝇等措施 | ||||||
14 | 配备药品和急救器材 | ||||||
15 | 资料 | 急性职业中毒应急措施 | |||||
16 | 卫生管理制度 | ||||||
17 | 检查及整改记录 | ||||||
施工单位检查人员签字:
监理单位检查人员签字:
建设单位检查人员签字:
日期:
春节后复工专项检查表(表2)
(现场、料具管理) | |||||||
施工单位: | 工程名称: | ||||||
序号 | 检查项目 | 检查情况 | |||||
1 | 施工现场 | 施工区、生活区划分明确,责任明确 | |||||
2 | 现场清洁、整齐,道路硬化,有排水措施 | ||||||
3 | 临设工程牢固整齐 | ||||||
4 | 施工现场主要出入口有施工单位标牌 | ||||||
5 | 工地大门内有一图四板 | ||||||
6 | 材料存放布置图 | ||||||
7 | 料场应平整坚实,有排水措施 | ||||||
8 | 料具和构、配件码放整齐,符合标准 | ||||||
9 | 成品保护 | ||||||
10 | 建筑物内外零散物料和垃圾渣土及时清理,不得晾晒衣服被褥 | ||||||
11 | 施工现场无长流水、长明灯等浪费现象 | ||||||
12 | 建筑垃圾、生活垃圾不能混放,并及时清理 | ||||||
13 | 材料保存、保管应有相应保护措施 | ||||||
14 | 资料 | 施工组织设计、审批手续齐全 | |||||
15 | 施工日志及文明施工管理机构 | ||||||
16 | 居民来访记录 | ||||||
17 | 检查及整改记录 | ||||||
施工单位检查人员签字:
监理单位检查人员签字:
建设单位检查人员签字:
日期:
春节后复工专项检查表(表3)
(现场围挡) | |||||||
施工单位: | 工程名称: | ||||||
序号 | 检查项目 | 检查情况 | |||||
1 | 现场围挡 | 围挡材质是否符合施工围挡改造提升工作的相关要求 | |||||
围挡围蔽是否按照规范和设计要求设置并验收,是否存在安全隐患 | |||||||
围挡围蔽是否牢固、整洁 | |||||||
围挡围蔽是否存在违法占用城市道路、影响居民交通出行的情况 | |||||||
围挡围蔽是否存在杂草丛生、垃圾遍地、杂物乱堆乱放等严重影响市容市貌情况 | |||||||
是否存在其他严重影响群众生命财产安全和居民生活生产情况 | |||||||
施工单位检查人员签字:
监理单位检查人员签字:
建设单位检查人员签字:
日期:
春节后复工专项检查表(表4)
(安全防护) | |||||||
施工单位: | 工程名称: | ||||||
序号 | 检查项目 | 检查情况 | |||||
1 | 土方、基坑 | 土方施工及支护符合规范和施工方案要求 | |||||
2 | 坑、沟、槽临边防护符合标准 | ||||||
3 | 坑、沟上、下人设马道或梯子 | ||||||
4 | 坑边堆放物、料及机具符合安全距离 | ||||||
5 | 地下维护墙有防坍塌措施 | ||||||
6 | 基坑施工有排水措施 | ||||||
7 | 模板工程 | 模板工程施工符合施工方案 | |||||
8 | 模板支撑系统牢固可靠,防护措施齐全有效 | ||||||
9 | 模板的支、拆有防倾覆措施,模板拆除应设警戒区 | ||||||
10 | 模板存放符合标准要求 | ||||||
11 | 防护用品、洞口、临边 | 安全帽、安全带等防护用品应按规定使用,方法正确 | |||||
12 | 楼外沿、电梯井、回转楼梯支搭水平安全网符合标准,脚手架立网封闭严密 | ||||||
13 | 楼梯口、电梯井口有防护措施。预留洞口、后浇带、坑井防护严密 | ||||||
14 | 防护棚搭设符合要求 | ||||||
15 | 阳台、楼层、屋面、卸料平台等临边防护符合标准 | ||||||
16 | 现场物料存放安全可靠 | ||||||
17 | 资料 | 土方施工有方案有审批 | |||||
18 | 模板施工有方案有审批 | ||||||
19 | 土方、模板施工安全交底及验收记录 | ||||||
20 | 基坑支护监测记录 | ||||||
21 | 检查及整改记录 | ||||||
施工单位检查人员签字:
监理单位检查人员签字:
建设单位检查人员签字:
日期:
春节后复工专项检查表(表5)
(安全管理) | |||||||
施工单位: | 工程名称: | ||||||
序号 | 检查项目 | 检查情况 | |||||
1 | 资 料 | 项目部安全生产责任制 | |||||
2 | 项目部安全管理机构设置 | ||||||
3 | 目标管理 | ||||||
4 | 总包与分包安全管理协议书 | ||||||
5 | 施工组织设计 | ||||||
6 | 冬、雨季施工方案 | ||||||
7 | |||||||
8 | 安全资金投入 | ||||||
9 | 工伤事故资料 | ||||||
10 | 特种作业上岗证书 | ||||||
11 | 地下设施交底材料及保护措施 | ||||||
12 | 安全防护用品合格证及检测资料 | ||||||
13 | 安全生产事故应急预案 | ||||||
14 | 安全标志 | ||||||
15 | 违章处理记录 | ||||||
16 | 文明安全施工检查记录 | ||||||
施工单位检查人员签字:
监理单位检查人员签字:
建设单位检查人员签字:
日期:
春节后复工专项检查表(表6)
(脚手架) | |||||||
施工单位: | 工程名称: | ||||||
序号 | 检查项目 | 检查情况 | |||||
1 | 脚手架 | 脚手架所用材质符合规范 | |||||
2 | 使用荷载符合规范 | ||||||
3 | 脚手架基础符合标准 | ||||||
4 | 架体结构符合标准 | ||||||
5 | 架体与建筑物拉接符合标准 | ||||||
6 | 高大脚手架有可靠的卸荷措施 | ||||||
7 | 作业面防护齐全有效 | ||||||
8 | 护线架使用非导电材质,支搭符合标准 | ||||||
9 | 附着升降脚手架施工有专业施工资质 | ||||||
10 | 挑梁符合设计要求牢固可靠 | ||||||
11 | 穿墙螺栓有足够的强度满足施工需要 | ||||||
12 | 架子升降设备安全可靠、统一指挥升降作业 | ||||||
13 | 保险绳使用正确,保险装置安全可靠 | ||||||
14 | 马道搭设符合要求,防护齐全,有防滑措施 | ||||||
15 | 悬挑钢平台制作、使用符合规范 | ||||||
16 | 资料 | 脚手架施工及设计方案、审批手续 | |||||
17 | 脚手架验收记录 | ||||||
18 | 安全技术交底 | ||||||
19 | 脚手架检查记录,隐患整改记录 | ||||||
施工单位检查人员签字:
监理单位检查人员签字:
建设单位检查人员签字:
日期:
春节后复工专项检查表(表7)
(施工用电) | |||||||
施工单位: | 工程名称: | ||||||
序号 | 检查项目 | 检查情况 | |||||
1 | 线路与照明 | 施工区、生活区架设配电线路符合标准 | |||||
2 | 施工区、生活区按规范标准装设照明设备 | ||||||
3 | 低压照明灯具和变压器安装、使用符合标准 | ||||||
4 | 特殊部位的内外电线路采用安全防护措施 | ||||||
5 | 配电箱 | 施工区实行分级配电,配电箱、开关箱安装位置合格。采用“一机、一闸、一漏、一箱” | |||||
6 | 配电箱、开关箱安装和箱内配置符合规范,选型合理,器件标明用途 | ||||||
7 | 配电箱、开关箱内无带电体明露及一闸多用 | ||||||
8 | 箱体牢固、防雨,箱内整洁、有编号、无杂物,停用后断电加锁 | ||||||
9 | 保护 | 配电系统按规范采用三相五线制TN-S接零保护系统 | |||||
10 | 电力施工机具有可靠接零或接地 | ||||||
11 | 现场的高大设施按标准装设避雷装置 | ||||||
12 | 配电箱、开关箱内保护装置灵敏有效 | ||||||
13 | 电工熟知本工程的用电情况,防护用品穿戴齐全,检修时断电,挂警示牌 | ||||||
14 | 用电设备 | 施工机具电源入线压接牢固,无乱拉、扯、压、砸、裸露破损现象 | |||||
15 | 手持电动工具绝缘良好,电源线无接头、损坏 | ||||||
16 | 电焊机安装、使用符合标准 | ||||||
17 | 资料 | 临时用电施工组织设计、变更资料及审批手续 | |||||
18 | 临时用电管理协议、电器安全技术交底 | ||||||
19 | 临时用电器材产品合格证 | ||||||
20 | 电工值班、维修记录、临时用电验收记录 | ||||||
21 | 电气设备测试、测试记录、接地电阻测试记录 | ||||||
22 | 检查及隐患整改记录 | ||||||
施工单位检查人员签字:
监理单位检查人员签字:
建设单位检查人员签字: 日期:
春节后复工专项检查表(表8)
(塔吊、起重吊装) | |||||||
施工单位: | 工程名称: | ||||||
序号 | 检查项目 | 检查情况 | |||||
1 | 塔式起重机 | 基础、轨道敷设符合规定 | |||||
2 | 安全装置齐全有效 | ||||||
3 | 卷线器运转正常,电源线无破损,压接、固定牢固 | ||||||
4 | 起重机的锚固符合规定 | ||||||
5 | 安装、预升、拆除符合规定 | ||||||
6 | 多台起重机械作业有安全保证措施 | ||||||
7 | 操作人员持证上岗,执行操作规程 | ||||||
8 | 起重吊装 | 吊装作业符合规范 | |||||
9 | 吊索具按规定使用,吊具符合要求 | ||||||
10 | 多机抬吊符合规定要求 | ||||||
11 | 起重吊装作业设警戒标志和专职监护人员 | ||||||
12 | 吊装作业人员应可靠安全措施 | ||||||
13 | 资料 | 机械设备平面布置图 | |||||
14 | 机械租赁、拆装合同及安全管理协议书,出租、承租双方共同对塔机组和信号工交底 | ||||||
15 | 机械拆装方案、安装验收记录,设备统一编号、检测报告 | ||||||
16 | 塔吊拆装单位应具备相应资质 | ||||||
17 | 起重、吊装施工方案及审批 | ||||||
18 | 机械操作人员、起重吊装人员花名册及操作证复印件 | ||||||
19 | 检查记录、隐患整改记录 | ||||||
施工单位检查人员签字:
监理单位检查人员签字:
建设单位检查人员签字:
日期:
春节后复工专项检查表(表9)
(机械安全) | |||||||
施工单位: | 工程名称: | ||||||
序号 | 检查项目 | 检查情况 | |||||
1 | 物料提升机等 | 架体安装符合标准 | |||||
2 | 限位、保险装置齐全有效 | ||||||
3 | 吊笼防护门齐全,进、出料口防护设置齐全 | ||||||
4 | 钢丝绳、传动装置符合规定要求,卸料平台搭设符合要求 | ||||||
5 | 卷扬机地锚牢固,操作棚按规定设置,机械人员持证上岗 | ||||||
6 | 电动吊篮安装、使用符合有关规定 | ||||||
7 | 外用电梯 | 基础、安装和使用符合有关规定 | |||||
8 | 安全装置齐全有效 | ||||||
9 | 锚固符合规定,附墙拉接牢固 | ||||||
10 | 地面出入口及吊笼防护设置齐全 | ||||||
11 | 电气控制系统完好 | ||||||
12 | 司机持证上岗执行操作规程 | ||||||
13 | 施工机具 | 中小型机械的使用存放符合规定 | |||||
14 | 机械传动外露部分有防护装置 | ||||||
15 | 机械设备按规定维护保养 | ||||||
16 | 机械设备电气控制箱齐全有效 | ||||||
17 | 设备操作场所应悬挂操作规程,明确责任人,设备停用后关机上锁 | ||||||
18 | 资料 | 现场设备平面布置图 | |||||
19 | 物料提升机、外用电梯、电动吊篮拆装方案,租赁合同,安全交底 | ||||||
20 | 操作人员花名册及操作证复印件 | ||||||
21 | 设备验收记录、机械出租单位安全检查记录及隐患整改记录 | ||||||
施工单位检查人员签字:
监理单位检查人员签字:
建设单位检查人员签字:
日期:
春节后复工专项检查表(表10)
(保卫消防) | |||||||
施工单位: | 工程名称: | ||||||
序号 | 检查项目 | 检查情况 | |||||
1 | 现场保卫 | 工地出入口有警卫室,昼夜有人值班 | |||||
2 | 在建工程内不准住人 | ||||||
3 | 建筑材料、机具和成品保卫措施有效 | ||||||
4 | 要害部门、要害部位防范措施有效 | ||||||
5 | 现场消防 | 建筑物内外消防道路、通道畅通 | |||||
6 | 现场有明显的防火标志 | ||||||
7 | 消防设施器材设置符合标准,重点部位消防器材配备符合标准 | ||||||
8 | 施工现场严禁吸烟 | ||||||
9 | 工程内不准做仓库,不准存放易燃可燃材料 | ||||||
10 | 易燃易爆物品存放、搬运、使用符合标准 | ||||||
11 | 油漆库和油工配料房分开设置 | ||||||
12 | 氧气瓶、乙炔瓶、明火作业之间距离符合标准 | ||||||
13 | 24m以上建筑设置消防立管,器材符合要求 | ||||||
14 | 明火作业符合标准 | ||||||
15 | 施工现场未经批准不准使用电热器等 | ||||||
16 | 现场临时建筑符合防火规定 | ||||||
17 | 资料 | 保卫、消防设施平面图、审批手续齐全 | |||||
18 | 现场保卫消防制度、方案、预案、协议齐全 | ||||||
19 | 保卫消防组织机构及活动有记录 | ||||||
20 | 施工用保温材料产品检验及验收资料齐全 | ||||||
21 | 消防设施,器材验收、维修有记录 | ||||||
22 | 防水施工有措施和交底 | ||||||
23 | 警卫人员值班、巡查工作有记录 | ||||||
24 | 检查及隐患整记有改录 | ||||||
施工单位检查人员签字:
监理单位检查人员签字:
建设单位检查人员签字: 日期:
春节后复工专项检查表(表11)
(绿色施工) | ||||||
施工单位: | 工程名称: | |||||
序号 | 检查项目 | 检查情况 | ||||
1 | 管理措施 | 工程项目建立绿色施工管理组织机构 | ||||
2 | 工程项目建立绿色施工管理制度 | |||||
3 | 工程施工组织设计有绿色施工管理措施 | |||||
4 | 工程绿色施工宣传教育、检查整改记录 | |||||
5 | 绿 色 施 工 措 施 | 现场运输车辆出入口设车辆清理冲洗设施,防止泥沙带出现场 | ||||
6 | 场地和主要道路有硬化、降尘措施 | |||||
7 | 土方堆放、易飞扬颗粒材料有遮盖措施 | |||||
8 | 采用商品混凝土、预拌砂浆施工 | |||||
9 | 施工、办公和生活垃圾、废弃物分类封闭存放,集中、清运不遗撒 | |||||
10 | 建筑物拆除、剔凿施工,市政道路铣刨和路基碾压施工,建筑楼层内垃圾清理采取有效的降尘措施 | |||||
11 | 有限制施工基础降水和非传统水源再利用措施 | |||||
12 | 有节约用水、防止水资源污染和土质防污染措施 | |||||
13 | 使用建筑机械有节能和降耗措施 | |||||
14 | 有减少资源消耗和材料节约再利用措施 | |||||
15 | 现场办公、宿舍临建采用节能环保材料 | |||||
16 | 水、电、气、热、燃料使用实行限量和计量管理 | |||||
17 | 夜间施工不违规,噪声排放不超标有监测记录 | |||||
18 | 办公和生活区采取措施降低和控制人员活动噪声 | |||||
19 | 强噪音施工机具采取封闭措施 | |||||
20 | 对施工区域内的遗址文物,古树名木,土地植被有保护方案和措施 | |||||
施工单位检查人员签字:
监理单位检查人员签字:
建设单位检查人员签字: 日期: