编号 | 电缆型号 | 数量 | 起点 | 终点 |
1 | YJV42-6/6 3×240 | 10根 | 新建110KV变电所 | 进风井(-360) |
2 | YJV-6/6 3×240 | 4根 | 新建110KV变电所 | 2#主井 |
3 | YJV-6/6 3×240 | 8根 | 新建110KV变电所 | 地表高压配电室 |
4 | YJV42-6/6 3×185 | 2根 | 新建110KV变电所 | 副井(-120) |
5 | YJV-6/6 3×150 | 2根 | 新建110KV变电所(一段母联、二段母联各一根) | 1#主井 |
6 | YJV-6/6 3×120 | 2根 | 新建110KV变电所(一段母联、二段母联各一根) | 1#主井 |
7 | YJV-6/6 3×95 | 2根 | 新建110KV变电所 | 副井 |
8 | YJV42-6/6 3×150 | 7根 | 地表高压配电室 | 进风井(-360) |
9 | VV-0.6/1 3×120+1×70 | 2根 | 副井(5AA) | 1#主井 |
10 | VV-0.6/1 3×120+1×70 | 2根 | 1#主井(6AA) | 副井 |
11 | YJV-6/6 3×95 | 1根 | 地表高压配电室(5AH) | 1TM |
12 | KVVP 4×1.5 | 1根 | 地表高压配电室(5AH) | 1TM |
13 | YJV-6/6 3×95 | 1根 | 地表高压配电室(14AH) | 2TM |
14 | KVVP 4×1.5 | 1根 | 地表高压配电室(14AH) | 2TM |
15 | YJV22-0.6/1 4×240 | 1根 | 地表高压配电室(3AA) | 办公楼 |
16 | YJV22-0.6/1 4×25 | 1根 | 空压机变电所 | 浴池 |
合计47根 |
(1) 电缆桥架材料规格型号应符合设计要求,并有产品合格证。
序号 | 机具名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 电缆盘支架 | 套 | 1 | |
2 | 电缆输送带 | 个 | 5 | |
3 | 直线滑轮 | 个 | 200 | |
4 | 弯道滑轮装置 | 台 | 20 | |
5 | 撬杠 | 根 | 6 | |
6 | 喷灯 | 个 | 1 | |
7 | 卷尺 | 个 | 2 | |
8 | 无线电对讲机 | 个 | 6 | |
9 | 卷扬机(10T) | 台 | 1 | |
10 | 25T吊车 | 台 | 1 | |
11 | φ12.5mm钢丝绳 | m | 1000 | |
12 | 绝缘摇表 | 个 | 1 | |
13 | 皮尺 | 个 | 1 | |
14 | 钢锯 | 个 | 2 | |
15 | 手锤 | 个 | 3 | |
16 | 扳手 | 个 | 5 | |
17 | 电工工具 | 套 | 2 | |
18 | 专用绳套 | 副 | 3 | |
19 | 麻绳 | m | 200 |