动火安全作业证
申请单位 | 申请人 | 作业证编号 | ||||||||||||||
动火作业级别 | 动火方式 | |||||||||||||||
动火地点 | ||||||||||||||||
动火时间 | 自 年 月 日 时 分始至 年 月 日 时 分止 | |||||||||||||||
动火作业负责人 | 动火人 | |||||||||||||||
动火分析时间 | 年 月 日 时 | 年 月 日 时 | 年 月 日 时 | |||||||||||||
分析地点名称 | ||||||||||||||||
分析数据 | ||||||||||||||||
分析人 | ||||||||||||||||
涉及的其他特殊作业 | ||||||||||||||||
危害辨识 | ||||||||||||||||
序号 | 安全措施 | 确认人 | ||||||||||||||
1 | 动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件 | |||||||||||||||
2 | 断开动火设备相连接的所有管线,加盲板( )块 | |||||||||||||||
3 | 动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物,并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离 | |||||||||||||||
4 | 罐区内动火点同一围堰和防火间距内的油罐不同时进行脱水作业 | |||||||||||||||
5 | 高处作业已采取方火花飞溅措施 | |||||||||||||||
6 | 动火点周围易燃物已清除 | |||||||||||||||
7 | 电焊回路线已接在焊件上,把线未穿过下水井或其他设备搭接 | |||||||||||||||
8 | 乙炔瓶(直立放置)、氧气瓶与火源的间距大于10米 | |||||||||||||||
9 | 现场配备消防蒸汽带( )根,灭火器( )台,铁锹( )把,石棉布( )块 | |||||||||||||||
10 | 其他安全措施: 编制人: | |||||||||||||||
生产单位负责人 | 监火人 | 动火初审人 | ||||||||||||||
实施 人 | ||||||||||||||||
申请单位意见: 签字: 年 月 日 时 分 | ||||||||||||||||
安全管理部门意见: 签字: 年 月 日 时 分 | ||||||||||||||||
动火审批人意见: 签字: 年 月 日 时 分 | ||||||||||||||||
动火前岗位当班班长验票: 签字: 年 月 日 时 分 | ||||||||||||||||
完工验收: 签字: 年 月 日 时 分 |
高处安全作业证
申请单位 | 申请人 | 作业证编号 | ||||||||||
作业时间 | 自 年 月 日 时 分始至 年 月 日 时 分止 | |||||||||||
作业地点 | ||||||||||||
作业内容 | ||||||||||||
作业高度 | 作业类别 | |||||||||||
作业单位 | 监护人 | |||||||||||
作业人 | 涉及其他危险作业 | |||||||||||
危害辨识 | ||||||||||||
序号 | 安全措施 | 确认人 | ||||||||||
1 | 作业人员身体条件符合要求 | |||||||||||
2 | 作业人员着装符合工作要求 | |||||||||||
3 | 作业人员佩戴合格的安全帽 | |||||||||||
4 | 作业人员佩戴安全带,安全带高挂抵用 | |||||||||||
5 | 作业人员携带有工具袋及安全绳 | |||||||||||
6 | 作业人员佩戴:A过滤式防毒面具或口罩,B空气呼吸器 | |||||||||||
7 | 现场搭设的脚手架、防护网、围栏符合安全规定 | |||||||||||
8 | 垂直分层作业中间有隔离设施 | |||||||||||
9 | 梯子、绳子符合安全规定 | |||||||||||
10 | 石棉瓦等轻型棚的承重梁、柱能承重负荷的要求 | |||||||||||
11 | 作业人员在石棉瓦等不承重物作业所搭设的承重板稳定牢固 | |||||||||||
12 | 采光、夜间作业照明符合作业要求,(需采用并已采用/无需采用)防爆灯 | |||||||||||
13 | 30m以上高处作业配备通讯、联络工具 | |||||||||||
14 | 其他安全措施: 编制人: | |||||||||||
实施 人 | ||||||||||||
生产单位作业负责人意见: 签字: 年 月 日 时 分 | ||||||||||||
作业单位负责人意见: 签字: 年 月 日 时 分 | ||||||||||||
审核部门意见: 签字: 年 月 日 时 分 | ||||||||||||
审批部门意见: 签字: 年 月 日 时 分 | ||||||||||||
完工验收: 签字: 年 月 日 时 分 |
受限空间安全作业证
申请单位 | 申请人 | 作业证编号 | ||||||||||||||
受限空间所属单位 | 受限空间名称 | |||||||||||||||
作业内容 | 受限空间内原有介质名称 | |||||||||||||||
作业时间 | 自 年 月 日 时 分始至 年 月 日 时 分止 | |||||||||||||||
作业单位负责人 | ||||||||||||||||
监护人 | ||||||||||||||||
作业人 | ||||||||||||||||
涉及其他危险作业 | ||||||||||||||||
危害辨识 | ||||||||||||||||
分析 | 分析项目 | 有毒有害介质 | 可燃气 | 氧含量 | 时间 | 部位 | 分析人 | |||||||||
分析标准 | ||||||||||||||||
分析数据 | ||||||||||||||||
序号 | 安全措施 | 确认人 | ||||||||||||||
1 | 对进入受限空间危险性进行分析 | |||||||||||||||
2 | 所有与受限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离,列出盲板清单,落实抽堵盲板责任人 | |||||||||||||||
3 | 经过置换、吹扫、蒸煮 | |||||||||||||||
4 | 设备打开通风孔进行自然通风,温度适宜人员作业;必要时采取强制通风或佩戴空气呼吸器,不能用通氧气或富氧空气的方法补充氧 | |||||||||||||||
5 | 相关设备进行处理,带搅拌机的设备已切断电源,电源开关处加锁或挂“禁止合闸”标识牌,设专人监护 | |||||||||||||||
6 | 检查受限空间内部已具备作业条件,清罐时(无需用/已采用)防爆工具 | |||||||||||||||
7 | 检查受限空间进出口通道,无阻碍人员进出的障碍物 | |||||||||||||||
8 | 分析盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间内的可燃、有毒有害气体含量 | |||||||||||||||
9 | 作业人员清楚受限空间内存在的其他危险因素,如内部附件、集渣坑等 | |||||||||||||||
10 | 作业监护措施:消防器材( )、救生绳( )、气防装备( ) | |||||||||||||||
11 | 其他安全措施: 编制人: | |||||||||||||||
实施 人 | ||||||||||||||||
申请单位意见: 签字: 年 月 日 时 分 | ||||||||||||||||
审批单位意见: 签字: 年 月 日 时 分 | ||||||||||||||||
完工验收: 签字: 年 月 日 时 分 |
临时用电安全作业证
申请单位 | 申请人 | 作业证编号 | |||||||||
作业时间 | 自 年 月 日 时 分始至 年 月 日 时 分止 | ||||||||||
作业地点 | |||||||||||
电源接入点 | 工作电压 | ||||||||||
用电设备及功率 | |||||||||||
作业人 | 电工证号 | ||||||||||
危险辨识 | |||||||||||
序号 | 安全措施 | 确认人 | |||||||||
1 | 安装临时线路人员持有电工作业操作证 | ||||||||||
2 | 在防爆场所使用的临时电源、元器件和线路达到相应的防爆等级要求 | ||||||||||
3 | 临时用电的单项和混用线路采用五线制 | ||||||||||
4 | 临时用电线路在装置内不低于2.5m,道路不低于5m | ||||||||||
5 | 临时用电线路架空进线未采用裸线,未在树或脚手架上架设 | ||||||||||
6 | 暗管埋设及地下电缆线路设有“走向标志”和“安全标志”,电缆埋深大于0.7m | ||||||||||
7 | 现场临时用配电盘、箱有防雨措施 | ||||||||||
8 | 临时用电设施有漏电保护器,移动工具、手持工具“一机一闸一保护” | ||||||||||
9 | 用电设备、线路容量、负荷符合要求 | ||||||||||
10 | 其他安全措施: 编制人: | ||||||||||
实施 人 | |||||||||||
作业单位意见 签字: 年 月 日 时 分 | |||||||||||
配送电单位意见 签字: 年 月 日 时 分 | |||||||||||
审批部门意见 签字: 年 月 日 时 分 | |||||||||||
完工验收 签字: 年 月 日 时 分 |
盲板抽堵安全作业证
申请单位 | 申请人 | 作业证编号 | ||||||||||||||||||
设备管道名称 | 介质 | 温度 | 压力 | 盲板 | 实施时间 | 作业人 | 监护人 | |||||||||||||
材质 | 规格 | 编号 | 堵 | 抽 | 堵 | 抽 | 堵 | 抽 | ||||||||||||
生产单位作业指挥 | ||||||||||||||||||||
作业单位负责人 | ||||||||||||||||||||
涉及的其他特殊作业 | ||||||||||||||||||||
盲板位置图及编号: 编制人: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
序号 | 安全措施 | 确认人 | ||||||||||||||||||
1 | 在有毒介质的管道、设备上作业时,尽可能降低系统压力,作业点应为常压 | |||||||||||||||||||
2 | 在有毒介质的管道、设备上作业时,作业人员穿戴适合的防护用具 | |||||||||||||||||||
3 | 易燃易爆场所,作业人员穿防静电工作服、工作鞋;作业时使用防爆灯具和防爆工具 | |||||||||||||||||||
4 | 易燃易爆场所,距作业地点30m内无其他动火作业 | |||||||||||||||||||
5 | 在强腐蚀性介质的管道、设备上作业时,作业人员已采取防止酸碱灼伤的措施 | |||||||||||||||||||
6 | 介质温度较高、可能造成烫伤的情况下,作业人员已采取防烫措施 | |||||||||||||||||||
7 | 同一管道上不同时进行两处以上的盲板抽堵作业 | |||||||||||||||||||
8 | 其他安全措施: 编制人: | |||||||||||||||||||
实施 人 | ||||||||||||||||||||
生产车间(分厂)意见 签字: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
作业单位意见 签字: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
审批单位意见 签字: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
盲板抽堵作业单位确认情况 签字: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
生产车间(分厂)确认情况 签字: 年 月 日 |
断路安全作业证
申请单位 | 申请人 | 作业证编号 | ||||||||
作业单位 | ||||||||||
涉及相关单位(部门) | ||||||||||
断路原因 | ||||||||||
断路时间 | 自 年 月 日 时 分始至 年 月 日 时 分止 | |||||||||
断路地段示意图及相关说明: 签字: 年 月 日 时 分 | ||||||||||
危害辨识 | ||||||||||
序号 | 安全措施 | 确认人 | ||||||||
1 | 作业前,制定交通组织方案(附后),并已通知相关部门或单位 | |||||||||
2 | 作业前,在断路的路口和相关道路上设置交通警示标志,在作业区附近设置路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施 | |||||||||
3 | 夜间作业设置警示灯 | |||||||||
4 | 其他安全措施: 编制人: | |||||||||
实施 人 | ||||||||||
申请单位意见 签字: 年 月 日 时 分 | ||||||||||
作业单位意见 签字: 年 月 日 时 分 | ||||||||||
有关水、电、汽、工艺、设备、消防、安全等部门会签意见 签字: 年 月 日 时 分 | ||||||||||
审批部门意见 签字: 年 月 日 时 分 | ||||||||||
完工验收 签字: 年 月 日 时 分 |
动土安全作业证
申请单位 | 申请人 | 作业证编号 | ||||||||||
监护人 | ||||||||||||
作业时间 | 自 年 月 日 时 分始至 年 月 日 时 分止 | |||||||||||
作业地点 | ||||||||||||
作业单位 | ||||||||||||
涉及的其他特殊作业 | ||||||||||||
作业范围、内容、方式(包括深度、面积、并附件图): 签字: 年 月 日 时 分 | ||||||||||||
危害辨识 | ||||||||||||
序号 | 安全措施 | 确认人 | ||||||||||
1 | 作业人员作业前已进行了 | |||||||||||
2 | 作业地点处于易燃易爆场所,需要动火时已办理了动火证 | |||||||||||
3 | 地下电力电缆已确认保护措施已落实 | |||||||||||
4 | 地下通讯电(光)缆,局域网络电(光)缆已确认保护措施已落实 | |||||||||||
5 | 地下供排水、消防管线、工艺管线已确认保护措施已落实 | |||||||||||
6 | 已按作业方案图规划线和立桩 | |||||||||||
7 | 动土地点有电线、管道等地下设施,已向作业单位交待并派人监护;作业时轻挖,未使用铁棒、铁镐或抓斗等机械工具 | |||||||||||
8 | 作业现场围栏、警戒线、警告牌夜间警示灯已按要求设置 | |||||||||||
9 | 已进行放坡处理和固壁支撑 | |||||||||||
10 | 人员出入口和撤离安全措施已落实:A.梯子;B.修坡道 | |||||||||||
11 | 道路施工作业已报:交通、消防、安全监督部门、应急中心 | |||||||||||
12 | 备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪 | |||||||||||
13 | 现场夜间有充足照明:A.36V、24V、12V防水型灯;B.36V、24V、12V防爆型灯 | |||||||||||
14 | 作业人员已佩戴防护器具 | |||||||||||
15 | 动土范围内无障碍物,并已在总图上做标记 | |||||||||||
16 | 其他安全措施: 编制人: | |||||||||||
实施 人 | ||||||||||||
申请单位意见 签字: 年 月 日 时 分 | ||||||||||||
作业单位意见 签字: 年 月 日 时 分 | ||||||||||||
有关水、电、汽、工艺、设备、消防、安全等部门会签意见 签字: 年 月 日 时 分 | ||||||||||||
审批部门意见 签字: 年 月 日 时 分 | ||||||||||||
完工验收 签字: 年 月 日 时 分 |
吊装安全作业证
吊装地点 | 吊装工具名称 | 作业证编号 | |||||||||||
吊装人员及特殊工种作业证号 | 监护人 | ||||||||||||
吊装指挥及特殊工种作业证号 | 起吊重物质量(t) | ||||||||||||
作业时间 | 自 年 月 日 时 分始至 年 月 日 时 分止 | ||||||||||||
吊装内容 | |||||||||||||
危害辨识 | |||||||||||||
序号 | 安全措施 | 确认人 | |||||||||||
1 | 吊装质量大于等于40t的重物和土建工程主体结构;吊装物体虽不足40t,但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重,作业条件特殊,已编制吊装作业方案,且经作业主管部门和安全管理部门审查,报主管(副总经理/总工程师批准) | ||||||||||||
2 | 指派专人监护,并监守岗位,非作业人员禁止入内 | ||||||||||||
3 | 作业人员已按规定佩戴防护器具和个体防护用品 | ||||||||||||
4 | 已与分厂(车间)负责人取得联系,建立联系信号 | ||||||||||||
5 | 已在吊装现场设置安全警戒标志,无关人员不许进入作业现场 | ||||||||||||
6 | 夜间作业采用足够的照明 | ||||||||||||
7 | 室外作业遇到(大雪/暴雨/大雾/六级以上大风),已停止作业 | ||||||||||||
8 | 检查起重吊装设备、钢丝绳、缆风绳、链条、吊钩等各种机具,保证安全可靠 | ||||||||||||
9 | 明确分工、坚守岗位,并按规定的联络信号,统一指挥 | ||||||||||||
10 | 将建筑物、构筑物作为锚点,需经工程处审查核算并批准 | ||||||||||||
11 | 吊装绳索、缆风绳、拖拉绳等避免同带电线路接触,并保持安全距离 | ||||||||||||
12 | 人员随同吊装重物或吊装机械升降,应采取可靠的安全措施,并经过现场指挥人员批准 | ||||||||||||
13 | 利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点,不准吊装 | ||||||||||||
14 | 悬吊重物下方站人、通行和工作,不准吊装 | ||||||||||||
15 | 超负荷或重物质量不明,不准吊装 | ||||||||||||
16 | 斜拉重物、重物埋在地下或重物坚固不牢,绳打结、绳不齐,不准吊装 | ||||||||||||
17 | 棱角重物没有衬垫措施,不准吊装 | ||||||||||||
18 | 安全装置失灵,不准吊装 | ||||||||||||
19 | 用定型起重吊装机械(履带吊车/轮胎吊车/矫式吊车等)进行吊装作业,遵守该定型机械的操作规程 | ||||||||||||
20 | 作业过程中应先用低高度、短行程试吊 | ||||||||||||
21 | 作业现场出现危险品泄漏,立即停止作业,撤离人员 | ||||||||||||
22 | 作业完成后现场杂物已清理 | ||||||||||||
23 | 吊装作业人员持有法定的有效的证件 | ||||||||||||
24 | 地下通讯电(光)缆、局域网络电(光)缆、排水沟的盖板,承重吊装机械的负重量已确认,保护措施已落实 | ||||||||||||
25 | 起吊物的质量( )t,经确认,在吊装机械的承重范围 | ||||||||||||
26 | 在吊装高度的管线、电缆桥架已做好防护措施 | ||||||||||||
27 | 作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置 | ||||||||||||
28 | 作业高度和转臂范围内,无架空线路 | ||||||||||||
29 | 人员出入口和撤离安全措施已落实:A.指示牌;B.指示灯 | ||||||||||||
30 | 在爆炸危险生产区域内作业,机动车排气管已装火星熄灭器 | ||||||||||||
31 | 现场夜间有充足照明:36V、24V、12V防水型灯;36V、24V、12V防爆型灯 | ||||||||||||
32 | 作业人员已佩戴防护器具 | ||||||||||||
33 | 其他安全措施: 编制人: | ||||||||||||
实施 人 | |||||||||||||
生产单位安全部门负责人(签字): | 生产单位安全部门负责人(签字): | ||||||||||||
生产单位负责人(签字): | 作业单位负责人(签字): | ||||||||||||
审批部门意见 签字: 年 月 日 时 分 |