编号: |
工作票编号 |
| 施工单位 |
|
作业所在
单位 |
| 装置名称 |
|
原有物质 |
| 主要危险因素 |
|
作业内容 |
| 申请人 |
|
作业人 |
|
监护人 |
|
采样分析
数据 | 项目 | 氧含量 | 可燃气 | 有毒气 |
|
| 分析人 | 采样时间 |
标准 | 18-21% |
|
|
|
|
|
|
分析结果 |
|
|
|
|
|
|
|
作业时间 | 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 |
序号 | 主 要 安 全 措 施 | 确认人签名 |
1 | 作业前对进入受限空间危险性进行分析 |
|
2 | 作业人员作业
|
|
3 | 所有与受限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离,列出盲板清单,并落实拆装盲板责任人 |
|
4 | 设备经过置换、吹扫、蒸煮 |
|
5 | 设备打开通风孔进行自然通风,温度适宜人员作业;必要时采用强制通风或佩戴空气呼吸器,但设备内缺氧时,严禁用通氧气的方法补充氧。 |
|
6 | 相关设备进行处理,带搅拌机的设备应切断电源,挂“禁止合闸”标志牌,设专人监护。 |
|
7 | 检查受限空间内部,具备作业条件,清罐时应用防爆工具 |
|
8 | 检查受限空间进出口通道,不得有阻碍人员进出的障碍物 |
|
9 | 盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间,应分析可燃、有毒有害气体含量 |
|
10 | 作业人员清楚受限空间内存在的其它危害因素,如内部附件、集渣坑等 |
|
11 | 作业监护措施:消防器材( )、救生绳( )、气防装备( )、梯子( ) |
|
12 | 其他补充措施 |
|
危害
识别 |
|
|
作业负责人意见 | 相关单位意见 | 作业所在单位意见 | 安全管理部门意见 |
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
完工验收 |
年 月 日 时 分 |
签名: |