型号 | 液体温度 | 环境温度为40℃时,泵的最大表面温度(℃) |
MX-250,251,400,401,402(H),403(H) | 80 | 80 |
型号 | MX-250,400 | MX-251,401 | MX-402(H),403(H) |
噪音大小 | 70dB | 75dB | 80dB |
序号 | 操作步骤 | 程序 |
1 | 关闭或打开阀门 | 吸人阀完全打开 吐出阀完全关闭 |
2 | 向泵中灌注液体 | 确保泵中已灌满液体,如果泵中没有灌满液体,按照“启动操作”中的步骤进行灌液,在完全灌满液体后,完全关闭吐出阀。 |
3 | 检查电机的转向是否正确。闭合开关,并立即断开开关。(不超过1秒钟) | 在检查电动机转向时,进行点动操作,使泵转动。(电动机转动的正确方向是泵上指示箭头的指向。通过电动机风扇罩用眼睛观察检查风扇的转向。)在断开电源开关后,仔细观察并确认电动机的风扇是否慢慢平稳地停止转动。注释:如果电动机的风扇不是慢慢平稳地停止转动,则电机的内部可能卡住。 |
4 | 接通电源使泵工作。接着,调节吐出压力的吐出流量。 在泵运转时要注意下面的最小吐出流量。 MX 一250 , 251 , 400 , 401 型:10L / min 或更大。 MX 一402 ( H ) , 403 ( H )型:20L / min 或更大。 如果为自动控制,也要在启动前关闭吐出阀,在启动后慢慢打开吐出阀 | 小心打开阀门,同时留意电流表的示数,以防电动机的过载和防止阀门被过度打开。 在1 分钟内逐渐打开吐出阀,并在检查吐出侧压力表的示值的同时,调节吐出压力。(另外,在检查吐出侧压力表的示值的同时,调节吐出量。) 在泵正常运转且确认总压头增加到关闭时的压力后,逐渐打开吐出阀进行流量设置。 注意:在吐出阀完全关闭的情况下,不要使泵的运转超过1分钟。 |
5 | 操作中应遵守的注意事项。 如果泵为连续工作,检查流量计,以确保泵按要求工作 | 如果没有使用流量计,也要检查吐出压力值(加管阻)、吸人压力值(加管阻)、电流值 |
如果意外情况发生,立即切断电源,并根据故障和对策表,解决问题。 |
序号 | 检查/操作步骤 | 程序 |
1 | 逐渐关闭吐出阀。 | 禁止使用电磁阀等使阀门立即关闭。否则水击会使泵损坏,在吐出管路很长的情况下更容易发生。 |
2 | 切断电源,使泵停止工作。 | 仔细观察并确认电动机的风扇是否慢慢平稳地停止转动。如果电动机的风扇不是平稳地停止转动,则要检查泵的内部。 |
3 | 在停泵时要注意以下事项: 在冷天使泵停止工作,泵内的液体会凝固,并会使泵损坏。当输送的是危险液体时,要使用冲洗管进行内部清洗。然后将泵内液体完全排出。 停泵后要排出所有的液体。在停泵时间较短的情况下,如果液体不允许被排出,则使用电热圈等加热,以阻止内部液体凝结。 万一发生断电,断开电源开关,并关闭吐出阀。 |