序号 | 材料名称 | 施工部位 | 单位 | 用量 | 备注 |
1 | 煤矸石(压实方量) | 一、二期围堰 | m3 | 1500 | |
2 | 煤矸石(压实方量) | 一、二期围堰交通便道 | m3 | 1200 | |
3 | 备用土料 | 一、二期围堰 | m3 | 3000 | |
4 | 钢管¢250mm | 一期围堰预埋 | m | 120 | 预埋排水管 |
5 | 栏杆 | 一期围堰 | m | 900 | |
6 | 混凝土涵管¢1000mm | 一期围堰(23+862) | m | 12 | |
7 | 警示标牌 | 一、二期围堰 | 套 | 32 |
序号 | 名 称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 反 铲 | PC 220 | 台 | 1 | |
2 | 装载机 | XG953 | 台 | 1 | |
3 | 压路机 | 18T | 台 | 1 | |
4 | 自卸汽车 | 15吨斯太尔 | 辆 | 4 | |
5 | 自卸汽车 | 小型 | 辆 | 4 | |
6 | 推土机 | SD13 | 台 | 1 | |
7 | 发电机 | 100KW/200KW | 台 | 2 | |
8 | 变压器 | 630KVA/400KVA | 套 | 2 | |
9 | 离心泵 | IS250-200-350 | 台 | 10 | |
10 | 离心泵 | IS200-150-315 | 台 | 2 | |
11 | 离心泵 | IS80-65-125 | 台 | 10 | |
12 | 离心泵 | IS100-65-200 | 台 | 4 |
人员配置
序号 | 工 种 | 单位 | 数量 | `序号 | 工种 | 单位 | 数量 |
1 | 指挥长 | 名 | 1 | 6 | 装载机司机 | 名 | 1 |
2 | 技术员 | 名 | 2 | 7 | 普 工 | 名 | 10 |
3 | 调度员 | 名 | 1 | 8 | 汽车司机 | 名 | 8 |
4 | 反铲司机 | 名 | 2 | 9 | 填料指挥人员 | 名 | 1 |
5 | 推土机司机 | 名 | 1 | 10 | 安全员 | 名 | 1 |
合计 | 28 |