为了保障生产者的人身安全;防止事故发生,减少经济损失;我国从中央到地方,都设立了安全生产监督管理机构,钛白粉生产企业也要增强安全意识,加强
,严格安全管理,落实安全措施。
1钛白粉生产中的危险化学品
在钛白粉生产过程中,不安全因素较多。本文只着重对钛白粉企业的危险化学品所带来的不安全因素进行分析。现把各工序所使用或所产生的危险化学品名称及其CAS号(指美国化学文摘视为一种化学物质指定的唯一索引编号),UN号(指联合国货物运输专家委员会在《关于危险货物运输的建议书》中对危险货物指定的编号)、我国危险化学品编号和所属危险化学品类别列于表1。
表1 钛白粉厂各工序危险化学品一览表
所在工序 | 名称 | 分子式 | 分子量 | CAS号 | UN号 | 危编号 | 所属类别 | |
硫 | 酸解 | 浓硫酸 | H2SO4 | 98 | 7664-93-9 | 1830 | 81007 | 8.1类无机酸性腐蚀品 |
酸解 | 氢气 | H2 | 2 | 1333-74-0 | 1049 | 21001 | 2.1类非金属易燃气体 | |
沉降 | 硫化氢 | H2S | 34.08 | 7783-06-4 | 1053 | 21006 | 2.1类易燃有毒气体 | |
冷冻 | 液氨 | NH3 | 17.03 | 7664-41-7 | 1005 | 23003 | 2.3类有毒气体 | |
晶种 | 氢氧化钠(烧碱) | NaOH | 40.01 | 1310-73-2 | 1823 | 82001 | 8.1类无机碱性腐蚀品 | |
漂白 | 锌粉 | Zn | 65.38 | 7440-66-6 | 1436 | 43014 | 4.3类遇湿易燃固体 | |
漂白 | 或铝粉 | Al | 26.98 | 7429-90-5 | 1396 | 43013 | 4.3类遇湿易燃固体 | |
盐处理 | 磷酸 | H3PO4 | 98 | 7664-38-2 | 1805 | 81501 | 8.1类无机酸性腐蚀品 | |
煅烧 | 煤气 | CO、H2 |
| 630-08-0 | 1016 | 23023 | 2.3类易燃有毒气体 | |
煅烧 | 或柴油 | 碳原子数10-22 |
|
|
|
| 易燃易爆有毒物品 | |
氯化法 | 氯化 | 氯气 | Cl2 | 70.91 | 7782-50-5 | 1017 | 23002 | 2.3 类有毒气体 |
精制 | 四氧化钛 | TiCl4 | 189.71 | 7550-45-0 | 1838 | 81051 | 8.1类酸性腐蚀品 |