序号 | 杆件标号 | 型号 | 数量 | 每件重(Kg) | 总重(Kg) | 备注 |
1 | G-1 | 钢管Φ273×10 | 2根 | 504 | 1008 | |
2 | G-2 | 钢管Φ273×10 | 2根 | 504 | 1008 | |
3 | G-3 | 钢管Φ299×15 | 2根 | 1871 | 3742 | |
4 | G-4 | 钢管Φ299×15 | 2根 | 1871 | 3742 | |
5 | G-5 | 钢管Φ299×15 | 2根 | 2252 | 4472 | |
6 | G-6 | 钢管Φ299×15 | 2根 | 2252 | 4472 | |
7 | G-7 | 钢管Φ299×10 | 4根 | 411 | 1644 | |
8 | G-8 | 钢管Φ299×10 | 8根 | 531 | 4248 | |
9 | G-9 | 钢管Φ194×10 | 2根 | 561 | 1122 | |
10 | G-10 | 钢管Φ219×10 | 4根 | 420 | 1680 | |
11 | G-11 | 钢管Φ219×10 | 4根 | 688 | 2752 | |
12 | G-12 | 钢管Φ219×10 | 2根 | 959 | 1918 | |
13 | G-13 | 钢管Φ194×14 | 8根 | 412 | 3296 | |
14 | G-14 | 钢管Φ194×10 | 8根 | 155 | 1240 | |
15 | G-15 | 钢管Φ194×10 | 2根 | 360 | 720 | |
16 | G-16 | 钢管Φ194×10 | 2根 | 360 | 720 | |
17 | G-17 | 钢管Φ219×10 | 4根 | 648 | 3592 | |
18 | G-18 | 钢管Φ219×10 | 4根 | 123 | 492 | |
19 | G-19 | 钢管Φ219×10 | 2根 | 319 | 638 |
序号 | 杆件标号 | 型号 | 数量 | 每件重(Kg) | 总重(Kg) | 备注 |
20 | G-20 | ∟80×8 | 2根 | 197 | 394 | |
21 | G-21 | ∟80×8 | 2根 | 197 | 394 | |
22 | G-22 | ∟75×8 | 4根 | 89 | 356 | |
23 | G-23 | ∟75×8 | 4根 | 73 | 292 | |
24 | G-24 | ∟75×8 [36a | 1根 | 1537 | 1537 | |
25 | G-25 | ∟75×8 [36a | 1根 | 1537 | 1537 | |
26 | G-26 | 钢管Φ219×10 | 4根 | 688 | 2752 | |
27 | L-1 | 1根 | 3137 | 3137 | ||
28 | L-2 | 1根 | 3137 | 3137 | ||
29 | L-3 | 1根 | 4073 | 4073 | ||
30 | L-4 | 1根 | 4073 | 4073 | ||
31 | L-5 | 1根 | 2679 | 2679 | ||
32 | T-1 | ∟125×14 | 2根 | 338 | 676 | |
33 | T-2 | ∟125×14 | 2根 | 338 | 676 | |
34 | T-3 | [22a [20a ∟75×8 | 4根 | 472 | 1888 | |
35 | T-4 | Ⅰ32a | 2根 | 505 | 1010 | |
36 | T-5 | ∟90×6 | 1根 | 204 | 204 | |
37 | 扶梯 | 3架 | 2047 | |||
38 | ||||||
39 |
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 枕木 | 100×200 | 块 | 300 | |
2 | 千斤顶 | 50t | 个 | 4 | |
3 | 千斤顶 | 20t | 个 | 4 | |
4 | 电焊机 | BX1-500 | 台 | 2 | |
5 | 氧气乙炔 | 套 | 2 | ||
6 | 钢丝绳 | Φ18.5 | 米 | 1000 | |
7 | 钢丝绳 | Φ15.5 | 米 | 1000 | |
8 | 钢丝绳 | Φ12.5 | 米 | 1000 | |
9 | 钢丝绳卡 | Φ12 | 个 | 30 | |
10 | 钢丝绳卡 | Φ15 | 个 | 30 | |
11 | 钢丝绳卡 | Φ18 | 个 | 30 | |
12 | 铁丝 | 8# | Kg | 50 | |
13 | 铁丝 | 10# | Kg | 50 | |
14 | 铁丝 | 12# | Kg | 50 | |
15 | 手拉葫芦 | 5t | 个 | 4 | |
16 | 手拉葫芦 | 3t | 个 | 4 | |
17 | 卸扣 | 20t | 个 | 4 | |
18 | 卸扣 | 10t | 个 | 4 | |
19 | 卸扣 | 5t | 个 | 4 | |
20 | 卸扣 | 3t | 个 | 4 | |
21 | 尖锥 | L=300 | 把 | 10 |