杆号 | 杆塔型式 | 杆塔 呼称高 | 导线型号 | 地线 型号 | 绝缘配置 | 档距 | 所处地域 |
182 | ZB71 | 39 | LGJ-400/50 | GJ-80 | 2DZ160-11 (13U-160+14UP-160) 1SDZV160-11 2(14U-160+14UP-160) | 345/448 | 常德市澧县双龙乡澧洲村 |
183 | |||||||
485 | |||||||
486 | ZH71 | 33 | LGJ-400/50 | GJ-80 | 2DZ160-11 (13U-160+14UP-160) 1SDZV160-11 2(14U-160+14UP-160) | 404/315 | 常德市澧县复兴乡天河村 |
巡视杆塔号 | 巡视日期 | 缺陷内容 | 处理意见 | 巡视人员签名 | 备注 |
存在问题 | |
改进意见 |